
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC311工具型熱像儀
                            




簡(jiǎn)要描述:工具型熱像儀FOTRIC311紅外分辨率:128*96熱靈敏度(NETD):60mk(0.06°C)視場(chǎng)角(FOV):46.5° x35°小成像距離:1.0 m對(duì)焦:免調(diào)焦
                產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC311
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                更新時(shí)間:2024-08-21
                訪  問(wèn)  量:1831 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹









工具型熱像儀FOTRIC311  | |
紅外分辨率  | 128*96  | 
熱靈敏度(NETD)  | 60mk(0.06°C)  | 
視場(chǎng)角(FOV)  | 46.5° x35°  | 
小成像距離  | 1.0 m  | 
對(duì)焦  | 免調(diào)焦  | 
收藏標(biāo)注  | 有,對(duì)于感興趣的熱像圖標(biāo)可以添加收藏標(biāo)注,并且在熱像儀的圖庫(kù)中可快速查找到標(biāo)注過(guò)和圖片  | 
探測(cè)器類型  | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器  | 
像元間距  | 17μm  | 
激光指示器  | 等級(jí):2級(jí);波長(zhǎng):635nm;功率:<1mW  | 
測(cè)溫分析  | |
測(cè)溫范圍  | -20 °C ~ 550°C  | 
測(cè)溫精度  | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度)  | 
發(fā)射率校正  | 支持,自定義輸入和材料表選擇,范圍 0~1  | 
支持語(yǔ)言  | 中文、英文  | 
圖像顯示  | |
超像素(SR)  | 增強(qiáng)至 256*192  | 
畫中畫  | 有  | 
顯示屏  | 3.5寸觸摸屏  | 
顏色報(bào)警  | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間  | 
工具型熱像儀FOTRIC311視頻及功能  | |
分析軟件  | AnalyzIR熱像分析軟件  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | |
無(wú)線連接  | WiFi/便攜式熱點(diǎn),藍(lán)牙  | 
視頻錄制  | 支持MP4視頻錄制  | 
文件格式  | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片和MP4(非全輻射視頻)  | 
語(yǔ)音注釋  | 支持,可錄制長(zhǎng)200秒語(yǔ)音  | 
文本注釋  | 支持,無(wú)長(zhǎng)度限制的文件注釋  | 
遠(yuǎn)程顯示查看  | 通過(guò)Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流 通過(guò)HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀  | 
遠(yuǎn)程控制操作  | 通過(guò)連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制  | 
電源系統(tǒng)  | |
工作溫度  | -20°C 至 50°C  | 
相對(duì)濕度  | <95%RH  | 
通用指標(biāo)  | |
空間分辨率(IFOV)  | 6.44 mard  | 
焦距  | f3.3  | 
Pdm云熱像  | 不支持  | 
HawkAI功能  | 不支持  | 
AI體溫篩查  | 不支持  | 
MagicThermalTM 細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù)  | 不支持  | 
FTP快傳  | 通過(guò)WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過(guò)FTP訪問(wèn)熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù)  | 
蜂窩數(shù)據(jù)(4G)  | 不支持  | 
T-DEFTM  | 可見光測(cè)溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100%  | 
IREdgeTM  | 支持  | 
TWBTM  | 支持  | 
可見光相機(jī)  | 800萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī)  | 
LED燈  | 支持手電筒照明和閃光燈模式  | 
幀頻  | 30Hz  | 
測(cè)溫量程  | -20 °C ~ 120°C, 0 °C ~ 550°C  | 
智能量程  | 支持  | 
環(huán)境溫度校正  | 支持  | 
反射溫度校正  | 不支持  | 
相對(duì)濕度校正  | 支持  | 
測(cè)溫距離校正  | 支持  | 
紅外窗口校正  | 支持,支持根據(jù)紅外窗口溫度和透過(guò)率校正測(cè)溫  | 
測(cè)溫區(qū)域  | 點(diǎn):4 線:1 區(qū)域:4  | 
溫升功能  | 不支持  | 
區(qū)域報(bào)警  | 不支持  | 
區(qū)域發(fā)射率校正  | 不支持  | 
圖像模式  | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEFTM  | 
通用調(diào)色板  | 8 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism)  | 
調(diào)色板反轉(zhuǎn)  | 不支持  | 
自動(dòng)溫寬模式  | 自動(dòng)調(diào)整熱像畫面的水平和跨度  | 
手動(dòng)溫寬模式  | 不支持  | 
觸控溫寬模式  | 不支持  | 
小溫寬  | 自動(dòng):3°C  | 
存儲(chǔ)卡  | TF卡,標(biāo)配32GB,可存儲(chǔ)約10萬(wàn)張圖像;可適配64GB、128GB TF卡  | 
圖像捕捉  | 支持單幀拍攝  | 
本機(jī)圖庫(kù)  | 有  | 
本機(jī)文件分析  | 支持  | 
凍結(jié)畫面  | 有,支持單幀拍攝  | 
標(biāo)簽  | 支持,可對(duì)拍攝圖像文件設(shè)置標(biāo)簽用于分類管理文件  | 
掃一掃  | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽  | 
電池  | 3.6V,5000mAh鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電  | 
工作時(shí)間  | ≥5小時(shí)  | 
充電時(shí)間  | 3.5小時(shí)充滿  | 
充電系統(tǒng)  | 支持獨(dú)立電池充電器和通過(guò)熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電  | 
外部供電工作  | 支持使用Type-C連接電腦或電源適配器(5V,3A)給熱像儀供電  | 
節(jié)能  | 自動(dòng)息屏  | 
探測(cè)器響應(yīng)波段  | ~7-14μm  | 
數(shù)字變倍  | 1-4倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào)  | 
WiFi連接  | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac  | 
藍(lán)牙連接  | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī)  | 
USB接口  | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG  | 
HDMI接口  | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻  | 
外部存儲(chǔ)接口  | TF卡,支持熱插拔識(shí)別  | 
存放溫度  | -40°C 至 70°C, 不帶電池  | 
便攜軟包  | 選配  | 
硬質(zhì)便攜箱  | 選配  | 
安全標(biāo)準(zhǔn)  | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)  | 
電磁兼容性  | 靜電放電  | 
振動(dòng)  | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)  | 
沖擊  | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)  | 
碰撞  | 帶包裝箱 10g(GB/T 2423.6-1995/IEC 60068-2-29:1987)  | 
跌落  | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落  | 
尺寸(高*寬*長(zhǎng))  | 243*95*142mm  | 
重量(含電池)  | 730g  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | 
三腳架安裝  | UNC 1/4 -20接口可直接連接三腳架  | 
外殼材質(zhì)  | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE  | 
保修期  | 整機(jī)1年  | 
建議的校準(zhǔn)周期  | 2年  | 
符合RoHS指令  | 符合  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818