
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 熱像儀 > TI120高德熱冷中心點溫度同時顯示紅外熱像儀
                            




簡要描述:高德熱冷中心點溫度同時顯示紅外熱像儀TI120: 溫度檢測傳統(tǒng)電力工業(yè)制造建筑檢測
                產品型號:TI120
                廠商性質:經銷商
                更新時間:2024-08-21
                訪  問  量:2508 
                詳細介紹
T系列入門級紅外熱像儀是一款應用廣泛的非接觸式測溫工具。它解決了使用傳統(tǒng)點溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測工作更加安全、直觀和高效。這款手持式熱像儀采用高德自研的120x90晶圓級紅外模組,一次性能讀取10800個像素點的溫度數(shù)據,便于大面積檢查,有效防止漏檢。它還能夠輕松探測到未能發(fā)現(xiàn)的熱點和冷點,精準定位故障點,并存儲相關圖像和數(shù)據。



高德熱冷中心點溫度同時顯示紅外熱像儀TI120:技術參數(shù)
產品型號  | T120  | T120V  | 
紅外圖像與光學  | ||
探測器類型  | 120×90@17μm,VOx  | |
工作波段  | 7.5~14μm  | |
幀頻  | 25Hz/9Hz  | |
熱靈敏度/NETD  | 60mk  | |
焦距  | 2.28mm/F1.13  | |
視場角  | 50°×38°  | |
空間分辨率  | 7.6mrad  | |
距離系數(shù)比  | 130:1  | |
調焦方式  | 免調焦  | |
可見光  | ||
可見光類型  | /  | 320×240, 免調焦  | 
照明燈  | /  | 有  | 
圖像顯示  | ||
顯示器類型  | 2.4英寸 IPS技術TFT顯示屏  | |
分辨率  | 320×240  | |
圖像模式  | 紅外圖像  | 紅外圖像,可見光圖像,畫中畫  | 
調色板  | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2)  | |
測溫  | ||
測溫范圍  | -20°C-150°C, 100°C-400°C(自動切檔)  | |
測溫精度  | ±2°或±±2°%取大值  | |
測溫點  | 中心點  | |
測溫區(qū)域  | 3個(高溫、低溫跟蹤)  | |
自動高/低溫跟蹤  | 有  | |
報警  | 全屏高溫/低溫報警  | |
圖片存儲  | ||
存儲介質  | TF卡(標配16G,大支持32G)  | |
圖片格式  | 帶溫度數(shù)據的jpg格式(120*90)  | |
單獨保存可見光圖片  | /  | 有,存儲圖片分辨率為320*240  | 
通信方式  | ||
USB  | TYPE-C、TF卡槽  | |
Wi-Fi  | /  | 有,可連接移動終端進行數(shù)據傳輸  | 
激光  | 有  | |
三腳架接口  | 有  | |
移動終端APP  | /  | 有  | 
PC紅外分析軟件  | 有  | |
電源系統(tǒng)  | ||
電池類型  | 可充電鋰離子電池  | |
電池工作時間  | >8小時  | >5小時  | 
充電時間  | 直充,≤2.5小時  | |
環(huán)境參數(shù)  | ||
工作溫度  | -10°C~50°C  | |
存儲溫度  | -40°C~70°C  | |
封裝  | IP54,抗2m跌落  | |
認證  | CE/ROHS/FCC  | |
重量  | 約350g  | |
尺寸  | 194mm×61.5mm×76mm  | |
標配件  | 充電頭+適配器、TYPE-C數(shù)據線、腕帶、快速操作指南、資料下載卡、16G TF卡  | |
產品咨詢
                    掃碼關注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學南路鑫苑都匯廣場1A-818